Raw long-grain brown rice nutrition facts
Main Nutrients in 100g of Raw long-grain brown rice
| Water | 10.370 g |
| Energy | 370.000 kcal |
| Protein | 7.940 g |
| Carbohydrate, by difference | 77.240 g |
| Sugars | 0.850 g |
| Fiber | 3.500 g |
| Cholesterol | 0.000 mg |
Minerals in 100g of Raw long-grain brown rice
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Calcium Ca | 23.000 mg | 2.3% | 2.3% | 4.6% | 2.3% | 1.9166% |
| Copper, Cu | 0.277 mcg | 30.777% | 30.777% | 81.470% | 27.700% | 30.777% |
| Fluoride, F | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Iron, Fe | 1.470 mg | 18.375% | 8.1666% | 21.0% | 5.4444% | 18.375% |
| Magnesium, Mg | 143.000 mg | 35.75% | 46.129% | 178.75% | 40.857% | 34.047% |
| Manganese, Mn | 3.743 mg | 162.73% | 207.94% | 311.91% | 187.15% | 162.73% |
| Phosphorus, P | 333.000 mg | 47.571% | 47.571% | 72.391% | 47.571% | 47.571% |
| Potassium, K | 223.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Selenium, Se | 23.400 mcg | 42.545% | 42.545% | 117.0% | 38.999% | 42.545% |
| Sodium, Na | 7.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zinc, Zn | 2.020 mg | 18.363% | 25.25% | 67.333% | 18.363% | 18.363% |
Vitamins in 100g of Raw long-grain brown rice
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Vitamin A | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin B1 | 0.401 mg | 33.416% | 36.454% | 80.2% | 28.642% | 33.416% |
| Vitamin B2 | 0.093 mg | 7.1538% | 8.4545% | 18.6% | 6.6428% | 7.1538% |
| Vitamin B3 | 5.091 mg | 31.818% | 36.364% | 84.850% | 28.283% | 31.818% |
| Vitamin B6 | 0.509 mg | 39.153% | 39.153% | 101.8% | 26.789% | 29.941% |
| Vitamin B12 | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin C | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin D | 0.000 IU | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin E | 1.200 mg | 8.0% | 8.0% | 20.0% | 8.0% | 8.0% |
| Vitamin K | 1.900 mcg | 1.5833% | 2.1111% | 6.3333% | 2.1111% | 1.5833% |
| Folate | 20.000 mcg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
