Soy flour, full-fat, roasted nutrition facts
Main Nutrients in 100g of Soy flour, full-fat, roasted
| Water | 3.810 g |
| Energy | 441.000 kcal |
| Protein | 34.800 g |
| Carbohydrate, by difference | 33.670 g |
| Sugars | 7.610 g |
| Fiber | 9.700 g |
| Cholesterol | 0.000 mg |
Minerals in 100g of Soy flour, full-fat, roasted
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Calcium Ca | 188.000 mg | 18.8% | 18.8% | 37.6% | 18.8% | 15.666% |
| Copper, Cu | 2.221 mcg | 246.77% | 246.77% | 653.23% | 222.10% | 246.77% |
| Fluoride, F | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Iron, Fe | 5.820 mg | 72.75% | 32.333% | 83.142% | 21.555% | 72.75% |
| Magnesium, Mg | 369.000 mg | 92.25% | 119.03% | 461.25% | 105.42% | 87.857% |
| Manganese, Mn | 2.077 mg | 90.304% | 115.38% | 173.08% | 103.85% | 90.304% |
| Phosphorus, P | 476.000 mg | 68.0% | 68.0% | 103.47% | 68.0% | 68.0% |
| Potassium, K | 2041.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Selenium, Se | 7.500 mcg | 13.636% | 13.636% | 37.5% | 12.5% | 13.636% |
| Sodium, Na | 12.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zinc, Zn | 3.580 mg | 32.545% | 44.75% | 119.33% | 32.545% | 32.545% |
Vitamins in 100g of Soy flour, full-fat, roasted
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Vitamin A | 6.000 mcg | 0.6666% | 0.8571% | 2.0% | 0.7792% | 0.6666% |
| Vitamin B1 | 0.412 mg | 34.333% | 37.454% | 82.399% | 29.428% | 34.333% |
| Vitamin B2 | 0.941 mg | 72.384% | 85.545% | 188.2% | 67.214% | 72.384% |
| Vitamin B3 | 3.286 mg | 20.537% | 23.471% | 54.766% | 18.255% | 20.537% |
| Vitamin B6 | 0.351 mg | 26.999% | 26.999% | 70.199% | 18.473% | 20.647% |
| Vitamin B12 | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin C | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin D | 0.000 IU | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin E | 1.980 mg | 13.200% | 13.200% | 33.0% | 13.200% | 13.200% |
| Vitamin K | 71.000 mcg | 59.166% | 78.888% | 236.66% | 78.888% | 59.166% |
| Folate | 227.000 mcg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
