Vegan Nutrients Logo

Nutrients in Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added


Find the amount of vitamins, minerals, proteins, carbohydrates and calories in Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added.

Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added nutrition facts



Main Nutrients in 100g of Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added

Water1.000 g
Energy619.000 kcal
Protein17.210 g
Carbohydrate, by difference20.590 g
Sugars0.000 g
Fiber11.500 g
Cholesterol0.000 mg


Minerals in 100g of Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added

NameAmountRDA for MenRDA for WomenRDA for toddlersRDA for pregnantRDA for old
Calcium
Ca
57.000 mg 5.7% 5.7% 11.4% 5.7% 4.75%
Copper, Cu1.834 mcg 203.77% 203.77% 539.41% 183.4% 203.77%
Fluoride, F0.000 mg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Iron, Fe6.810 mg 85.125% 37.833% 97.285% 25.222% 85.125%
Magnesium, Mg129.000 mg 32.25% 41.612% 161.25% 36.857% 30.714%
Manganese, Mn2.114 mg 91.913% 117.44% 176.16% 105.69% 91.913%
Phosphorus, P1158.000 mg 165.42% 165.42% 251.73% 165.42% 165.42%
Potassium, K491.000 mg N/A N/A N/A N/A N/A
Selenium, Se62.200 mcg 113.09% 113.09% 311.00% 103.66% 113.09%
Sodium, Na613.000 mg N/A N/A N/A N/A N/A
Zinc, Zn5.300 mg 48.181% 66.25% 176.66% 48.181% 48.181%


Vitamins in 100g of Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added

NameAmountRDA for MenRDA for WomenRDA for toddlersRDA for pregnantRDA for old
Vitamin A0.000 mcg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin B10.325 mg 27.083% 29.545% 65.0% 23.214% 27.083%
Vitamin B20.285 mg 21.923% 25.909% 56.999% 20.357% 21.923%
Vitamin B34.198 mg 26.237% 29.985% 69.966% 23.322% 26.237%
Vitamin B60.805 mg 61.923% 61.923% 161.0% 42.368% 47.352%
Vitamin B120.000 mcg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin C1.400 mg 1.5555% 1.8666% 9.3333% 1.6470% 1.5555%
Vitamin D0.000 IU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin E0.000 mg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin K0.000 mcg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Folate238.000 mcg N/A N/A N/A N/A N/A