Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added nutrition facts
Main Nutrients in 100g of Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added
| Water | 1.000 g |
| Energy | 619.000 kcal |
| Protein | 17.210 g |
| Carbohydrate, by difference | 20.590 g |
| Sugars | 0.000 g |
| Fiber | 11.500 g |
| Cholesterol | 0.000 mg |
Minerals in 100g of Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Calcium Ca | 57.000 mg | 5.7% | 5.7% | 11.4% | 5.7% | 4.75% |
| Copper, Cu | 1.834 mcg | 203.77% | 203.77% | 539.41% | 183.4% | 203.77% |
| Fluoride, F | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Iron, Fe | 6.810 mg | 85.125% | 37.833% | 97.285% | 25.222% | 85.125% |
| Magnesium, Mg | 129.000 mg | 32.25% | 41.612% | 161.25% | 36.857% | 30.714% |
| Manganese, Mn | 2.114 mg | 91.913% | 117.44% | 176.16% | 105.69% | 91.913% |
| Phosphorus, P | 1158.000 mg | 165.42% | 165.42% | 251.73% | 165.42% | 165.42% |
| Potassium, K | 491.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Selenium, Se | 62.200 mcg | 113.09% | 113.09% | 311.00% | 103.66% | 113.09% |
| Sodium, Na | 613.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zinc, Zn | 5.300 mg | 48.181% | 66.25% | 176.66% | 48.181% | 48.181% |
Vitamins in 100g of Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Vitamin A | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin B1 | 0.325 mg | 27.083% | 29.545% | 65.0% | 23.214% | 27.083% |
| Vitamin B2 | 0.285 mg | 21.923% | 25.909% | 56.999% | 20.357% | 21.923% |
| Vitamin B3 | 4.198 mg | 26.237% | 29.985% | 69.966% | 23.322% | 26.237% |
| Vitamin B6 | 0.805 mg | 61.923% | 61.923% | 161.0% | 42.368% | 47.352% |
| Vitamin B12 | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin C | 1.400 mg | 1.5555% | 1.8666% | 9.3333% | 1.6470% | 1.5555% |
| Vitamin D | 0.000 IU | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin E | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin K | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Folate | 238.000 mcg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
