Vegan Nutrients Logo

Nutrients in Rice, white, long-grain, regular, cooked


Find the amount of vitamins, minerals, proteins, carbohydrates and calories in Rice, white, long-grain, regular, cooked.

Rice, white, long-grain, regular, cooked nutrition facts



Main Nutrients in 100g of Rice, white, long-grain, regular, cooked

Water68.440 g
Energy130.000 kcal
Protein2.690 g
Carbohydrate, by difference28.170 g
Sugars0.050 g
Fiber0.400 g
Cholesterol0.000 mg


Minerals in 100g of Rice, white, long-grain, regular, cooked

NameAmountRDA for MenRDA for WomenRDA for toddlersRDA for pregnantRDA for old
Calcium
Ca
10.000 mg 1.0% 1.0% 2.0% 1.0% 0.8333%
Copper, Cu0.069 mcg 7.6666% 7.6666% 20.294% 6.9% 7.6666%
Fluoride, F41.100 mg 1027.5% 1370.0% 5871.4% 1370.0% 1027.5%
Iron, Fe1.200 mg 15.0% 6.6666% 17.142% 4.4444% 15.0%
Magnesium, Mg12.000 mg 3.0% 3.8709% 15.0% 3.4285% 2.8571%
Manganese, Mn0.472 mg 20.521% 26.222% 39.333% 23.599% 20.521%
Phosphorus, P43.000 mg 6.1428% 6.1428% 9.3478% 6.1428% 6.1428%
Potassium, K35.000 mg N/A N/A N/A N/A N/A
Selenium, Se7.500 mcg 13.636% 13.636% 37.5% 12.5% 13.636%
Sodium, Na1.000 mg N/A N/A N/A N/A N/A
Zinc, Zn0.490 mg 4.4545% 6.125% 16.333% 4.4545% 4.4545%


Vitamins in 100g of Rice, white, long-grain, regular, cooked

NameAmountRDA for MenRDA for WomenRDA for toddlersRDA for pregnantRDA for old
Vitamin A0.000 mcg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin B10.163 mg 13.583% 14.818% 32.6% 11.642% 13.583%
Vitamin B20.013 mg 0.9999% 1.1818% 2.6% 0.9285% 0.9999%
Vitamin B31.476 mg 9.225% 10.542% 24.6% 8.2000% 9.225%
Vitamin B60.093 mg 7.1538% 7.1538% 18.6% 4.8947% 5.4705%
Vitamin B120.000 mcg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin C0.000 mg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin D0.000 IU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin E0.040 mg 0.2666% 0.2666% 0.6666% 0.2666% 0.2666%
Vitamin K0.000 mcg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Folate58.000 mcg N/A N/A N/A N/A N/A