Rice bran, crude nutrition facts
Main Nutrients in 100g of Rice bran, crude
| Water | 6.130 g |
| Energy | 316.000 kcal |
| Protein | 13.350 g |
| Carbohydrate, by difference | 49.690 g |
| Sugars | 0.900 g |
| Fiber | 21.000 g |
| Cholesterol | 0.000 mg |
Minerals in 100g of Rice bran, crude
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Calcium Ca | 57.000 mg | 5.7% | 5.7% | 11.4% | 5.7% | 4.75% |
| Copper, Cu | 0.728 mcg | 80.888% | 80.888% | 214.11% | 72.8% | 80.888% |
| Fluoride, F | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Iron, Fe | 18.540 mg | 231.75% | 103.0% | 264.85% | 68.666% | 231.75% |
| Magnesium, Mg | 781.000 mg | 195.25% | 251.93% | 976.24% | 223.14% | 185.95% |
| Manganese, Mn | 14.210 mg | 617.82% | 789.44% | 1184.1% | 710.5% | 617.82% |
| Phosphorus, P | 1677.000 mg | 239.57% | 239.57% | 364.56% | 239.57% | 239.57% |
| Potassium, K | 1485.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Selenium, Se | 15.600 mcg | 28.363% | 28.363% | 78.0% | 26.0% | 28.363% |
| Sodium, Na | 5.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zinc, Zn | 6.040 mg | 54.909% | 75.5% | 201.33% | 54.909% | 54.909% |
Vitamins in 100g of Rice bran, crude
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Vitamin A | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin B1 | 2.753 mg | 229.41% | 250.27% | 550.6% | 196.64% | 229.41% |
| Vitamin B2 | 0.284 mg | 21.846% | 25.818% | 56.8% | 20.285% | 21.846% |
| Vitamin B3 | 33.995 mg | 212.46% | 242.82% | 566.58% | 188.86% | 212.46% |
| Vitamin B6 | 4.070 mg | 313.07% | 313.07% | 814.0% | 214.21% | 239.41% |
| Vitamin B12 | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin C | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin D | 0.000 IU | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin E | 4.920 mg | 32.800% | 32.800% | 82.0% | 32.800% | 32.800% |
| Vitamin K | 1.900 mcg | 1.5833% | 2.1111% | 6.3333% | 2.1111% | 1.5833% |
| Folate | 63.000 mcg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
