Vegan Nutrients Logo

Nutrients in Rice bran, crude


Find the amount of vitamins, minerals, proteins, carbohydrates and calories in Rice bran, crude.

Rice bran, crude nutrition facts



Main Nutrients in 100g of Rice bran, crude

Water6.130 g
Energy316.000 kcal
Protein13.350 g
Carbohydrate, by difference49.690 g
Sugars0.900 g
Fiber21.000 g
Cholesterol0.000 mg


Minerals in 100g of Rice bran, crude

NameAmountRDA for MenRDA for WomenRDA for toddlersRDA for pregnantRDA for old
Calcium
Ca
57.000 mg 5.7% 5.7% 11.4% 5.7% 4.75%
Copper, Cu0.728 mcg 80.888% 80.888% 214.11% 72.8% 80.888%
Fluoride, F0.000 mg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Iron, Fe18.540 mg 231.75% 103.0% 264.85% 68.666% 231.75%
Magnesium, Mg781.000 mg 195.25% 251.93% 976.24% 223.14% 185.95%
Manganese, Mn14.210 mg 617.82% 789.44% 1184.1% 710.5% 617.82%
Phosphorus, P1677.000 mg 239.57% 239.57% 364.56% 239.57% 239.57%
Potassium, K1485.000 mg N/A N/A N/A N/A N/A
Selenium, Se15.600 mcg 28.363% 28.363% 78.0% 26.0% 28.363%
Sodium, Na5.000 mg N/A N/A N/A N/A N/A
Zinc, Zn6.040 mg 54.909% 75.5% 201.33% 54.909% 54.909%


Vitamins in 100g of Rice bran, crude

NameAmountRDA for MenRDA for WomenRDA for toddlersRDA for pregnantRDA for old
Vitamin A0.000 mcg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin B12.753 mg 229.41% 250.27% 550.6% 196.64% 229.41%
Vitamin B20.284 mg 21.846% 25.818% 56.8% 20.285% 21.846%
Vitamin B333.995 mg 212.46% 242.82% 566.58% 188.86% 212.46%
Vitamin B64.070 mg 313.07% 313.07% 814.0% 214.21% 239.41%
Vitamin B120.000 mcg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin C0.000 mg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin D0.000 IU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vitamin E4.920 mg 32.800% 32.800% 82.0% 32.800% 32.800%
Vitamin K1.900 mcg 1.5833% 2.1111% 6.3333% 2.1111% 1.5833%
Folate63.000 mcg N/A N/A N/A N/A N/A