Raw rhubarb nutrition facts
Main Nutrients in 100g of Raw rhubarb
| Water | 93.610 g |
| Energy | 21.000 kcal |
| Protein | 0.900 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.540 g |
| Sugars | 1.100 g |
| Fiber | 1.800 g |
| Cholesterol | 0.000 mg |
Minerals in 100g of Raw rhubarb
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Calcium Ca | 86.000 mg | 8.6% | 8.6% | 17.2% | 8.6% | 7.1666% |
| Copper, Cu | 0.021 mcg | 2.3333% | 2.3333% | 6.1764% | 2.1% | 2.3333% |
| Fluoride, F | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Iron, Fe | 0.220 mg | 2.75% | 1.2222% | 3.1428% | 0.8148% | 2.75% |
| Magnesium, Mg | 12.000 mg | 3.0% | 3.8709% | 15.0% | 3.4285% | 2.8571% |
| Manganese, Mn | 0.196 mg | 8.5217% | 10.888% | 16.333% | 9.8% | 8.5217% |
| Phosphorus, P | 14.000 mg | 2.0% | 2.0% | 3.0434% | 2.0% | 2.0% |
| Potassium, K | 288.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Selenium, Se | 1.100 mcg | 2.0% | 2.0% | 5.5000% | 1.8333% | 2.0% |
| Sodium, Na | 4.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zinc, Zn | 0.100 mg | 0.9090% | 1.25% | 3.3333% | 0.9090% | 0.9090% |
Vitamins in 100g of Raw rhubarb
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Vitamin A | 5.000 mcg | 0.5555% | 0.7142% | 1.6666% | 0.6493% | 0.5555% |
| Vitamin B1 | 0.020 mg | 1.6666% | 1.8181% | 4.0% | 1.4285% | 1.6666% |
| Vitamin B2 | 0.030 mg | 2.3076% | 2.7272% | 6.0% | 2.1428% | 2.3076% |
| Vitamin B3 | 0.300 mg | 1.875% | 2.1428% | 5.0% | 1.6666% | 1.875% |
| Vitamin B6 | 0.024 mg | 1.8461% | 1.8461% | 4.8% | 1.2631% | 1.4117% |
| Vitamin B12 | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin C | 8.000 mg | 8.8888% | 10.666% | 53.333% | 9.4117% | 8.8888% |
| Vitamin D | 0.000 IU | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin E | 0.380 mg | 2.5333% | 2.5333% | 6.3333% | 2.5333% | 2.5333% |
| Vitamin K | 41.000 mcg | 34.166% | 45.555% | 136.66% | 45.555% | 34.166% |
| Folate | 7.000 mcg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
