Pineapple, canned, heavy syrup pack, solids and liquids nutrition facts
Main Nutrients in 100g of Pineapple, canned, heavy syrup pack, solids and liquids
| Water | 78.990 g |
| Energy | 78.000 kcal |
| Protein | 0.350 g |
| Carbohydrate, by difference | 20.200 g |
| Sugars | 16.900 g |
| Fiber | 0.800 g |
| Cholesterol | 0.000 mg |
Minerals in 100g of Pineapple, canned, heavy syrup pack, solids and liquids
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Calcium Ca | 14.000 mg | 1.4000% | 1.4000% | 2.8000% | 1.4000% | 1.1666% |
| Copper, Cu | 0.101 mcg | 11.222% | 11.222% | 29.705% | 10.100% | 11.222% |
| Fluoride, F | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Iron, Fe | 0.380 mg | 4.75% | 2.1111% | 5.4285% | 1.4074% | 4.75% |
| Magnesium, Mg | 16.000 mg | 4.0% | 5.1612% | 20.0% | 4.5714% | 3.8095% |
| Manganese, Mn | 1.080 mg | 46.956% | 60.0% | 90.000% | 54.0% | 46.956% |
| Phosphorus, P | 7.000 mg | 1.0% | 1.0% | 1.5217% | 1.0% | 1.0% |
| Potassium, K | 104.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Selenium, Se | 0.400 mcg | 0.7272% | 0.7272% | 2.0% | 0.6666% | 0.7272% |
| Sodium, Na | 1.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zinc, Zn | 0.120 mg | 1.0909% | 1.5% | 4.0% | 1.0909% | 1.0909% |
Vitamins in 100g of Pineapple, canned, heavy syrup pack, solids and liquids
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Vitamin A | 1.000 mcg | 0.1111% | 0.1428% | 0.3333% | 0.1298% | 0.1111% |
| Vitamin B1 | 0.090 mg | 7.5% | 8.1818% | 18.0% | 6.4285% | 7.5% |
| Vitamin B2 | 0.025 mg | 1.9230% | 2.2727% | 5.0% | 1.7857% | 1.9230% |
| Vitamin B3 | 0.287 mg | 1.7937% | 2.05% | 4.7833% | 1.5944% | 1.7937% |
| Vitamin B6 | 0.074 mg | 5.6923% | 5.6923% | 14.799% | 3.8947% | 4.3529% |
| Vitamin B12 | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin C | 7.400 mg | 8.2222% | 9.8666% | 49.333% | 8.7058% | 8.2222% |
| Vitamin D | 0.000 IU | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin E | 0.010 mg | 0.0666% | 0.0666% | 0.1666% | 0.0666% | 0.0666% |
| Vitamin K | 0.300 mcg | 0.25% | 0.3333% | 1.0% | 0.3333% | 0.25% |
| Folate | 5.000 mcg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
