Noodles, japanese, soba, dry nutrition facts
Main Nutrients in 100g of Noodles, japanese, soba, dry
| Water | 6.880 g |
| Energy | 336.000 kcal |
| Protein | 14.380 g |
| Carbohydrate, by difference | 74.620 g |
| Sugars | 0.000 g |
| Fiber | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.000 mg |
Minerals in 100g of Noodles, japanese, soba, dry
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Calcium Ca | 35.000 mg | 3.5000% | 3.5000% | 7.0000% | 3.5000% | 2.9166% |
| Copper, Cu | 0.230 mcg | 25.555% | 25.555% | 67.647% | 23.0% | 25.555% |
| Fluoride, F | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Iron, Fe | 2.700 mg | 33.75% | 15.000% | 38.571% | 10.0% | 33.75% |
| Magnesium, Mg | 95.000 mg | 23.75% | 30.645% | 118.75% | 27.142% | 22.619% |
| Manganese, Mn | 1.291 mg | 56.130% | 71.722% | 107.58% | 64.55% | 56.130% |
| Phosphorus, P | 254.000 mg | 36.285% | 36.285% | 55.217% | 36.285% | 36.285% |
| Potassium, K | 252.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Selenium, Se | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Sodium, Na | 792.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zinc, Zn | 1.710 mg | 15.545% | 21.375% | 56.999% | 15.545% | 15.545% |
Vitamins in 100g of Noodles, japanese, soba, dry
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Vitamin A | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin B1 | 0.480 mg | 40.0% | 43.636% | 96.0% | 34.285% | 40.0% |
| Vitamin B2 | 0.130 mg | 10.0% | 11.818% | 26.0% | 9.2857% | 10.0% |
| Vitamin B3 | 3.210 mg | 20.062% | 22.928% | 53.5% | 17.833% | 20.062% |
| Vitamin B6 | 0.240 mg | 18.461% | 18.461% | 48.0% | 12.631% | 14.117% |
| Vitamin B12 | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin C | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin D | 0.000 IU | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin E | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin K | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Folate | 60.000 mcg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
