Grapes, canned, thompson seedless, water pack, solids and liquids nutrition facts
Main Nutrients in 100g of Grapes, canned, thompson seedless, water pack, solids and liquids
| Water | 88.840 g |
| Energy | 40.000 kcal |
| Protein | 0.500 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.300 g |
| Sugars | 9.700 g |
| Fiber | 0.600 g |
| Cholesterol | 0.000 mg |
Minerals in 100g of Grapes, canned, thompson seedless, water pack, solids and liquids
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Calcium Ca | 10.000 mg | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 0.8333% |
| Copper, Cu | 0.056 mcg | 6.2222% | 6.2222% | 16.470% | 5.6000% | 6.2222% |
| Fluoride, F | 0.000 mg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Iron, Fe | 0.980 mg | 12.25% | 5.4444% | 13.999% | 3.6296% | 12.25% |
| Magnesium, Mg | 6.000 mg | 1.5% | 1.9354% | 7.5% | 1.7142% | 1.4285% |
| Manganese, Mn | 0.039 mg | 1.6956% | 2.1666% | 3.25% | 1.95% | 1.6956% |
| Phosphorus, P | 18.000 mg | 2.5714% | 2.5714% | 3.9130% | 2.5714% | 2.5714% |
| Potassium, K | 107.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Selenium, Se | 0.100 mcg | 0.1818% | 0.1818% | 0.5% | 0.1666% | 0.1818% |
| Sodium, Na | 6.000 mg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zinc, Zn | 0.050 mg | 0.4545% | 0.625% | 1.6666% | 0.4545% | 0.4545% |
Vitamins in 100g of Grapes, canned, thompson seedless, water pack, solids and liquids
| Name | Amount | RDA for Men | RDA for Women | RDA for toddlers | RDA for pregnant | RDA for old |
| Vitamin A | 2.000 mcg | 0.2222% | 0.2857% | 0.6666% | 0.2597% | 0.2222% |
| Vitamin B1 | 0.031 mg | 2.5833% | 2.8181% | 6.2% | 2.2142% | 2.5833% |
| Vitamin B2 | 0.023 mg | 1.7692% | 2.0909% | 4.6% | 1.6428% | 1.7692% |
| Vitamin B3 | 0.130 mg | 0.8125% | 0.9285% | 2.1666% | 0.7222% | 0.8125% |
| Vitamin B6 | 0.065 mg | 5.0% | 5.0% | 13.0% | 3.4210% | 3.8235% |
| Vitamin B12 | 0.000 mcg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin C | 1.000 mg | 1.1111% | 1.3333% | 6.6666% | 1.1764% | 1.1111% |
| Vitamin D | 0.000 IU | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vitamin E | 0.130 mg | 0.8666% | 0.8666% | 2.1666% | 0.8666% | 0.8666% |
| Vitamin K | 9.800 mcg | 8.1666% | 10.888% | 32.666% | 10.888% | 8.1666% |
| Folate | 3.000 mcg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
